排名 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 領(lǐng)域 |
類實驗室(25個) |
1 | 半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點實驗室 | 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 材料 |
2 | 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 | 北京有色金屬研究總院 |
3 | 高性能土木工程材料國家重點實驗室 | 江蘇省建筑科學(xué)研究院有限公司 |
4 | 硬質(zhì)合金國家重點實驗室 | 株洲硬質(zhì)合金集團有限公司 |
5 | 高速鐵路軌道技術(shù)國家重點實驗室 | 中國鐵道科學(xué)研究院 | 交通 |
6 | 礦物加工科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室 | 北京礦冶研究總院 | 礦產(chǎn) |
7 | 提高石油采收率國家重點實驗室 | 中國石油天然氣股份有限公司勘探開發(fā)研究院 |
8 | 煤炭資源開采與潔凈利用國家重點實驗室 | 煤炭科學(xué)研究總院 |
9 | 海洋石油開發(fā)國家重點實驗室 | 中海油研究總院 |
10 | 深部煤炭開采與環(huán)境保護國家重點實驗室 | 淮南礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 |
11 | 化學(xué)品安全控制國家重點實驗室 | 中國石油化工股份有限公司青島安全工程研究院 |
12 | 電網(wǎng)安全與節(jié)能國家重點實驗室 | 中國電力科學(xué)研究院 | 能源 |
13 | 乳業(yè)生物技術(shù)國家重點實驗室 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 農(nóng)業(yè) |
14 | 啤酒生物發(fā)酵工程國家重點實驗室 | 青島啤酒股份有限公司 |
15 | 光纖光纜制備技術(shù)國家重點實驗室 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 信息 |
16 | 光纖通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)國家重點實驗室 | 武漢郵電科學(xué)研究院 |
17 | 無線通信接入技術(shù)國家重點實驗室 | 華為技術(shù)有限公司 |
18 | 能服務(wù)器和存儲技術(shù)國家重點實驗室 | 浪潮集團有限公司 |
19 | 中藥制藥過程新技術(shù)國家重點實驗室 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥 |
20 | 釋藥技術(shù)與藥代動力學(xué)國家重點實驗室 | 天津藥物研究院 |
21 | 新型藥物制劑與輔料國家重點實驗室 | 石藥控股集團有限公司 |
22 | 壓縮機技術(shù)國家重點實驗室 | 合肥通用機械研究院 | 制造 |
23 | 先進成形技術(shù)與裝備國家重點實驗室 | 機械科學(xué)研究總院 |
24 | 數(shù)字化家電國家重點實驗室 | 海爾集團公司 |
25 | 盾構(gòu)及掘進技術(shù)國家重點實驗室 | 中鐵隧道集團有限公司 |
良好類實驗室(62個) |
26 | 先進耐火材料國家重點實驗室 | 中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司 | 材料 |
27 | 金屬多孔材料國家重點實驗室 | 西北有色金屬研究院 |
28 | 綠色建筑材料國家重點實驗室 | 中國建筑材料科學(xué)研究總院 |
29 | 新型釬焊材料與技術(shù)國家重點實驗室 | 鄭州機械研究所 |
30 | 特種纖維復(fù)合材料國家重點實驗室 | 中材科技股份有限公司 |
31 | 浮法玻璃新技術(shù)國家重點實驗室 | 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院、中國洛陽浮法玻璃集團有限責(zé)任公司 |
32 | 先進鋼鐵流程及材料國家重點實驗室 | 鋼鐵研究總院 |
33 | 稀貴金屬綜合利用新技術(shù)國家重點實驗室 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 |
34 | 汽車用鋼開發(fā)與應(yīng)用技術(shù)國家重點實驗室 | 寶鋼集團有限公司 |
35 | 海洋涂料國家重點實驗室 | 海洋化工研究院有限公司 |
36 | 特種電纜技術(shù)國家重點實驗室 | 上海電纜研究所 |
37 | 超材料電磁調(diào)制技術(shù)國家重點實驗室 | 深圳光啟高等理工研究院 |
38 | 先進不銹鋼材料國家重點實驗室 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 |
39 | 工業(yè)產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性國家重點實驗室 | 中國電器科學(xué)研究院有限公司 |
40 | 汽車噪聲振動和安全技術(shù)國家重點實驗室 | 中國汽車工程研究院股份有限公司、重慶長安汽車股份有限公司 | 交通 |
41 | 動車組和機車牽引與控制國家重點實驗室 | 中國鐵道科學(xué)研究院、中國中車股份有限公司 |
42 | 橋梁工程結(jié)構(gòu)動力學(xué)國家重點實驗室 | 招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司 |
43 | 民用飛機模擬飛行國家重點實驗室 | 中國商用飛機有限責(zé)任公司 |
44 | 汽車振動噪聲與安全控制綜合技術(shù)國家重點實驗室 | 中國汽車集團公司 |
45 | 建筑安全與環(huán)境國家重點實驗室 | 中國建筑科學(xué)研究院 |
46 | 航運技術(shù)與安全國家重點實驗室 | 上海船舶運輸科學(xué)研究所 |
47 | 深海礦產(chǎn)資源開發(fā)利用技術(shù)國家重點實驗室 | 長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司 | 礦產(chǎn) |
48 | 稀有金屬分離與綜合利用國家重點實驗室 | 廣州有色金屬研究院 |
49 | 低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 |
50 | 釩鈦資源綜合利用國家重點實驗室 | 攀鋼集團有限公司 |
51 | 瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國家重點實驗室 | 煤炭科學(xué)研究總院重慶研究院 |
52 | 金屬礦山安全與健康國家重點實驗室 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
53 | 工業(yè)排放氣綜合利用國家重點實驗室 | 西南化工研究設(shè)計院有限公司 |
54 | 硅砂資源利用國家重點實驗室 | 北京仁創(chuàng)科技集團有限公司 |
55 | 金屬礦山安全技術(shù)國家重點實驗室 | 長沙礦山研究院有限責(zé)任公司 |
56 | 煤基清潔能源國家重點實驗室 | 中國華能集團公司 | 能源 |
57 | 生物質(zhì)熱化學(xué)技術(shù)國家重點實驗室 | 陽光凱迪新能源集團有限公司 |
58 | 煤液化及煤化工國家重點實驗室 | 兗礦集團有限公司 |
59 | 石油化工催化材料與反應(yīng)工程國家重點實驗室 | 中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院 |
60 | 水力發(fā)電設(shè)備國家重點實驗室 | 哈爾濱電站設(shè)備集團公司 |
61 | 煤基低碳能源國家重點實驗室 | 新奧集團股份有限公司 |
62 | 光伏材料與技術(shù)國家重點實驗室 | 英利集團有限公司 |
63 | 風(fēng)電設(shè)備及控制國家重點實驗室 | 國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司 |
64 | 光伏科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室 | 常州天合光能有限公司 |
65 | 非糧生物質(zhì)酶解技術(shù)國家重點實驗室 | 廣西農(nóng)墾明陽生化集團股份有限公司 |
66 | 海上風(fēng)力發(fā)電技術(shù)與檢測國家重點實驗室 | 湘潭電機股份有限公司 |
67 | 飼用微生物工程國家重點實驗室 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 農(nóng)業(yè) |
68 | 畜禽育種國家重點實驗室 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧研究所 |
69 | 種苗生物工程國家重點實驗室 | 寧夏林業(yè)研究所股份有限公司 |
70 | 肉品加工與質(zhì)量控制國家重點實驗室 | 江蘇雨潤肉類產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
71 | 農(nóng)業(yè)基因組學(xué)國家重點實驗室 | 深圳華大基因研究院 |
72 | 無線移動通信國家重點實驗室 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 | 信息 |
73 | 移動網(wǎng)絡(luò)和移動多媒體技術(shù)國家重點實驗室 | 中興通訊股份有限公司 |
74 | 數(shù)字多媒體技術(shù)國家重點實驗室 | 海信集團有限公司 |
75 | 數(shù)字出版技術(shù)國家重點實驗室 | 北大方正集團有限公司 |
76 | 長效和靶向制劑國家重點實驗室 | 山東綠葉制藥有限公司 | 醫(yī)藥 |
77 | 創(chuàng)新藥物與制藥工藝國家重點實驗室 | 上海醫(yī)藥工業(yè)研究院 |
78 | 抗體藥物與靶向治療國家重點實驗室 | 上海張江生物技術(shù)有限公司 |
79 | 新農(nóng)藥創(chuàng)制與開發(fā)國家重點實驗室 | 沈陽中化農(nóng)藥化工研發(fā)有限公司 |
80 | 藥物制劑新技術(shù)國家重點實驗室 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 |
81 | 藥物先導(dǎo)化合物研究國家重點實驗室 | 上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司 |
82 | 抗體藥物研制國家重點實驗室 | 華北制藥集團新藥研究開發(fā)有限責(zé)任公司 |
83 | 土壤植物機器系統(tǒng)技術(shù)國家重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院 | 制造 |
84 | 建設(shè)機械關(guān)鍵技術(shù)國家重點實驗室 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
85 | 礦山重型裝備國家重點實驗室 | 中信重工機械股份有限公司 |
86 | 金屬擠壓與鍛造裝備技術(shù)國家重點實驗室 | 中國重型機械研究院股份公司 |
87 | 混合流程工業(yè)自動化系統(tǒng)及裝備技術(shù)國家重點實驗室 | 冶金自動化研究設(shè)計院 |
整改類實驗室(8個) |
88 | 固廢資源化利用與節(jié)能建材國家重點實驗室 | 北京建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 | 材料 |
89 | 生物源纖維制造技術(shù)國家重點實驗室 | 中國紡織科學(xué)研究院 |
90 | 煤礦安全技術(shù)國家重點實驗室 | 煤科集團沈陽研究院有限公司 | 礦產(chǎn) |
91 | 車用生物燃料技術(shù)國家重點實驗室 | 河南天冠企業(yè)集團有限公司 | 能源 |
92 | 肉食品安全生產(chǎn)技術(shù)國家重點實驗室 | 廈門銀祥集團有限公司 | 農(nóng)業(yè) |
93 | 數(shù)字多媒體芯片技術(shù)國家重點實驗室 | 北京中星微電子有限公司 | 信息 |
94 | 中藥制藥共性技術(shù)國家重點實驗室 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 醫(yī)藥 |
95 | 全斷面掘進機國家重點實驗室 | 北方重工集團有限公司 | 制造 |
未通過評估類實驗室(4個) |
96 | 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)國家重點實驗室 | 浙江運達風(fēng)電股份有限公司 | 能源 |
97 | 主要農(nóng)作物種質(zhì)創(chuàng)新國家重點實驗室 | 山東冠豐種業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)業(yè) |
98 | 軟件架構(gòu)國家重點實驗室 | 東軟集團股份有限公司 | 信息 |
99 | 數(shù)控機床國家重點實驗室 | 沈陽機床(集團)有限責(zé)任公司 | 制造 |