電話:
86-010-82382578傳真:
86-010-82382580
一、2017年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)
排名 | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 深圳市海思半導(dǎo)體有限公司 |
2 | 清華紫光展銳 |
3 | 深圳市中興微電子技術(shù)有限公司 |
4 | 華大半導(dǎo)體有限公司 |
5 | 北京智芯微電子科技有限公司 |
6 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 |
7 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
8 | 敦泰科技(深圳)有限公司 |
9 | 格科微電子(上海)有限公司 |
10 | 北京中星微電子有限公司 |
*企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)以集成電路設(shè)計(jì)為主。
二、2017年中國(guó)半導(dǎo)體制造企業(yè)
排名 | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 三星(中國(guó))半導(dǎo)體有限公司 |
2 | 中芯集成電路制造有限公司 |
3 | SK海力士半導(dǎo)體(中國(guó))有限公司 |
4 | 英特爾半導(dǎo)體(大連)有限公司 |
5 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 |
6 | 華潤(rùn)微電子有限公司 |
7 | 臺(tái)積電(中國(guó))有限公司 |
8 | 西安微電子技術(shù)研究所 |
9 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 |
10 | 和艦科技(蘇州)有限公司 |
三、2017年中國(guó)半導(dǎo)體封裝測(cè)試企業(yè)
排名 | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 |
2 | 南通華達(dá)微電子集團(tuán)有限公司 |
3 | 天水華天電子集團(tuán) |
4 | 威訊聯(lián)合半導(dǎo)體(北京)有限公司 |
5 | 恩智浦半導(dǎo)體 |
6 | 英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司 |
7 | 安靠封裝測(cè)試(上海)有限公司 |
8 | 海太半導(dǎo)體(無(wú)錫)有限公司 |
9 | 上海凱虹科技有限公司 |
10 | 晟碟半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
四、2017年中國(guó)半導(dǎo)體功率器件
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 吉林華微電子股份有限公司 |
2 | 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 |
3 | 蘇州固锝電子股份有限公司 |
4 | 無(wú)錫華潤(rùn)華晶微電子有限公司 |
5 | 瑞能半導(dǎo)體有限公司 |
6 | 常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 |
7 | 無(wú)錫新潔能股份有限公司 |
8 | 杭州立昂微電子股份有限公司 |
9 | 北京燕東微電子有限公司 |
10 | 深圳深愛半導(dǎo)體股份有限公司 |
*企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)以半導(dǎo)體功率器件為主。
五、2017年中國(guó)半導(dǎo)體MEMS
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 |
2 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 |
3 | 美新半導(dǎo)體(無(wú)錫)有限公司 |
4 | 美泰電子科技有限公司 |
5 | 蘇州敏芯微電子技術(shù)有限公司 |
6 | 蘇州明皜傳感科技有限公司 |
7 | 上海矽睿科技有限公司 |
8 | 蘇州邁瑞微電子有限公司 |
9 | 蘇州感芯微系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
10 | 江蘇德爾森傳感器科技有限公司 |
六、2017年中國(guó)半導(dǎo)體材料
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
2 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 |
3 | 衡所華威電子有限公司 |
4 | 有研半導(dǎo)體材料有限公司 |
5 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 |
6 | 北京達(dá)博有色金屬焊料有限責(zé)任公司 |
7 | 上海新陽(yáng)半導(dǎo)體材料股份有限公司 |
8 | 有研億金新材料有限公司 |
9 | 南京國(guó)盛電子有限公司司 |
10 | 天津中環(huán)材料技術(shù)有限公司 |
七、2017年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)企業(yè)
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 中電科電子裝備集團(tuán)有限公司 |
2 | 北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 |
3 | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司 |
4 | 沈陽(yáng)拓荊科技有限公司 |
5 | 上海微電子裝備(集團(tuán))股份有限公司 |
注:中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)行業(yè)季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表及各地方協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)評(píng)選出“2017年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),中國(guó)半導(dǎo)體制造、封裝測(cè)試、功率器件、MEMS、設(shè)備及材料(強(qiáng))企業(yè)”,未填報(bào)報(bào)表或地方協(xié)會(huì)未納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的企業(yè)不在評(píng)選范圍內(nèi)。