電話:
86-010-82382578傳真:
86-010-82382580
燃煤電廠煙氣汞特點及測試難點:
煙氣中汞的濃度很低,微克甚至納克級,需要高精度儀器監(jiān)測。
煙氣中的汞以不同的化學(xué)形態(tài)存在。
飛灰對汞具有氧化作用,各形態(tài)會相互轉(zhuǎn)化,需要先除去飛灰。
煙氣中的酸性氣體如(HCL、HNO3),會對監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)生干擾。
樣品分析方法:
冷原子吸收法(AAS)
塞曼效應(yīng)原子吸收法(AAS)
冷院系熒光法(AFS)
氫化物發(fā)生-原子熒光法(AFS)
等離子體無機(jī)質(zhì)譜法(ICP-MS)
德國MI SM-4煙囪氣體-汞監(jiān)測器技術(shù)參考:
測量原理: | 樣品稀釋、熱催化轉(zhuǎn)化、帶金汞齊的原子吸收檢測器 |
轉(zhuǎn)換裝置: | 低溫轉(zhuǎn)化 (200 °C); 在煙囪內(nèi)完成 |
檢測原理: | 冷蒸氣原子吸收法 (CVAAS), 波長253.7 nm |
目標(biāo)成分: | 總汞 (氧化態(tài)和元素態(tài)可選) |
測量范圍: | 0.05 µg/m³ to 500 µg/m³ Hg (選配可達(dá) 1000 µg/m³) |
檢出限: | 0.0001 µg/m³ (檢測器); <0.01 µg/m³ (系統(tǒng)) |
響應(yīng)時間: | 180 – 360 sec |
樣品氣zui高溫度: | 250℃(482 °F) |
環(huán)境溫度范圍: | -5 °C to 40 °C(23 °F to 104 °F) |
樣品管長度: | 30 m(100英尺); 可選配100 m(300英尺) |
信號輸出: | 4-20 mA (500 Ohms); RS232; 可選配modbus RTU/RS485 ; 可選以太網(wǎng) |
狀態(tài)輸出: | 3對替續(xù)器接觸(干接觸) |
遠(yuǎn)程控制: | 調(diào)制解調(diào)器,SM-4 控制軟件 (選配) |
尺寸: | 分析模塊: 161 x 80 x 60 cm(63.6”x 32”x 23.6”) HxD |
重量: | 分析模塊 (含自動校準(zhǔn)裝置): 130 kg(285 lbs) |
空氣消耗量: | 6 bar (85 PSI); 約16 L/min |
校準(zhǔn)/基線檢查: | 通過內(nèi)置的校準(zhǔn)氣體發(fā)生器(選配)自動校準(zhǔn)。探頭外部裝有加熱裝置,用于提供校準(zhǔn)氣體。 |
認(rèn)證: | 符合US EPA 40CFR60 PS-12A Mercury CEMS; 符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)EN 15267; 通過德國TÜV認(rèn)證,Report-Nr.: 936/21213740/A of March 26, 2012 |
煙囪氣體-汞監(jiān)測器SM-4的特點和優(yōu)勢:
干法熱催化方法:無需溶劑、水,無需更換固體催化劑載體。
樣品稀釋技術(shù)消除了復(fù)雜基質(zhì),如SO2, NOx和HCl的干擾,同時大大擴(kuò)大了測量范圍。
通過歐盟、美國RATA測試的認(rèn)證。
不產(chǎn)生任何液體或固體廢棄物。
超高的靈敏度:zui低測量范圍達(dá)0.05µg/m³。
自動清理空氣顆粒過濾器。
快速響應(yīng):t(90)約為180s
樣品線長度可達(dá)300英尺。
可選配離子校準(zhǔn)氣體發(fā)生器用于自動保證儀器分析質(zhì)量(QAL3)。
可選配元素汞校準(zhǔn)氣體發(fā)生器安裝于箱體內(nèi),可用于NIST溯源。
非常低的維護(hù)成本。